तहगत विवरण
| क्र.सं. | तह | संख्या |
|---|---|---|
| १ | प्रा.वि. | १० |
| २ | नि.मा.वि. | २० |
| ३ | मा.वि. | ३० |
| कुल संख्या | ६० |
प्रकार विवरण
वडागत विवरण
विद्यार्थी
लिंगको आधारमा
जातजातिको आधारमा
| क्र.सं. | जाति | संख्या |
|---|---|---|
| १ | जनजाति | १० |
| २ | मधेसी | २० |
| ३ | क्षत्री | ३० |
| कुल संख्या | ६० |
कक्षागत विवरण
शिक्षक
नियुत्तिको प्रकारको आधारमा
| क्र.सं. | प्रकार | संख्या |
|---|---|---|
| १ | दरबन्दी | १० |
| २ | स्वयंस्बक | २० |
| ३ | स्वयंस्बक | ३० |
| कुल संख्या | ६० |
जातजातिको आधारमा
| क्र.सं. | जात | संख्या |
|---|---|---|
| १ | जनजाति | १० |
| २ | मधेसी | २० |
| ३ | क्षत्री | ३० |
| कुल संख्या | ६० |
लिंगको आधारमा
कर्मचारी
नियुत्तिको प्रकारको आधारमा
| क्र.सं. | प्रकार | संख्या |
|---|---|---|
| १ | दरबन्दी | १० |
| २ | स्वयंस्बक | २० |
| ३ | स्वयंस्बक | ३० |
| कुल संख्या | ६० |
जातजातिको आधारमा
| क्र.सं. | जात | संख्या |
|---|---|---|
| १ | जनजाति | १० |
| २ | मधेसी | २० |
| ३ | क्षत्री | ३० |
| कुल संख्या | ६० |